
大阪市此花区春日出中1丁目
| 房屋信息 | |
|---|---|
| 房產類型 | 新建一戶建 |
| 房產編號 | 128843 |
| 房產售價 | 4,980萬日元 |
| 地址 | 大阪市此花区春日出中1丁目 |
| 交通 | 阪神なんば線「千鳥橋」歩8分 阪神なんば線「伝法」歩12分 |
| 土地面積 | 74.38㎡ |
| 建築面積 | 103.29㎡ |
| 構造 | 木造3層建 |
| 格局 | 4LDK |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計劃 | 市街化區域 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建築率 | 80% |
| 容積率 | 324% |
| 國土法屆出 | 不要 |
| 權利 | 永久權 |
| 交易形態 | 中介 |
| 備註1 | デイリーヤマザキ歩3分、スーパーサンコー歩4分、マックスバリュエクスプレス歩8分、ライフ歩9分 |
| 備註2 | ぬくもりのおうち保育春日出中園歩3分、梅香幼稚園歩3分、春日出小学校歩4分、春日出中学校步7分 |
| 備註 3 | 建築面積裡含其他面積0.81㎡ |
| 備註4 | 表示登記費用12萬日元・外部構造費用等80萬日元 |

